|
|
Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.
|
 |
 | | Fitness model Polar včetně pásu s kódovaným přenosem dat | | Cena s DPH: | 1 500 Kč | | Získáte | 180 kreditů |
|
|
 | | Model Polar určený pro fitness, automatický výpočet zóny | | Cena s DPH: | 1 800 Kč | | Získáte | 200 kreditů |
|
|
 | | Pánský fitness model s řadou funkcí včetně ukládání do paměti | | Cena s DPH: | 2 100 Kč | | Získáte | 250 kreditů |
|
|
 | | Měřič tepové frekvence, 3 zóny, 30 mezičasů, pás Comfort Belt | | Cena s DPH: | 2 390 Kč | Běžná cena: | 2 612 Kč | | Ušetříte: | 222 Kč | | Získáte | 115 kreditů |
|
|
 | | Pánský fitness model s řadou funkcí, včetně ukládání do paměti | | Cena s DPH: | 2 800 Kč | | Získáte | 250 kreditů |
|
|
 | | Měřič TF nabitý funkcemi, které lze rozšířit o jednotlivé Pody | | Cena s DPH: | 3 690 Kč | Běžná cena: | 4 024 Kč | | Ušetříte: | 334 Kč | | Získáte | 180 kreditů |
|
|
 | | Pánský fitness model pro rozvoj kondice, dvě barevná provedení | | Cena s DPH: | 3 800 Kč | | Získáte | 440 kreditů |
|
|
 | | Nová řada fitness pro náročné uživatele, možnost vyhodnocení na PC | | Cena s DPH: | 4 100 Kč | | Získáte | 440 kreditů |
|
|
 | | Měřič TF nabitý funkcemi, které lze rozšířit o jednotlivé Pody | | Cena s DPH: | 4 265 Kč | Běžná cena: | 4 528 Kč | | Ušetříte: | 263 Kč | | Získáte | 210 kreditů |
|
|
 | | Kompletní outdoor model, různé barevné provedení | | Cena s DPH: | 4 670 Kč | Běžná cena: | 5 234 Kč | | Ušetříte: | 564 Kč | | Získáte | 230 kreditů |
|
|
 | | Top model řady fitness s kompletním vyhodnocením | | Cena s DPH: | 8 100 Kč | | Získáte | 440 kreditů |
|
|
 | | Top fitness model včetně GPS pro aerobní aktivity | | Cena s DPH: | 10 800 Kč | | Získáte | 440 kreditů |
|
|
|
 |
Časovkářský speciál Orbea
za akční cenu. Fotogalerie a podrobnosti zde
Fotogalerie Sport Life
ohlédnutí za největší domácí sportovní výstavou. Více zde
Ironman
Na jakých kolech jezdí nejlepší triatlonisté na Ironmanu Havaj? Více zde
Vaše zboží můžete zaplatit dvěma způsoby. Dobírka nebo pomocí následujících karet:
|
|
|