|
|
Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.
|
 |
 | | Základní unisex pulsmetr pro fitnes aktivity | | Cena s DPH: | 890 Kč | Běžná cena: | 1 099 Kč | | Ušetříte: | 209 Kč | | Získáte | 40 kreditů |
|
|
 | | Oblíbený dámský fitness model s hrudním pásem | | Cena s DPH: | 990 Kč | Běžná cena: | 1 290 Kč | | Ušetříte: | 300 Kč | | Získáte | 45 kreditů |
|
|
 | | Základní model Polar řady fitness, s nastavitelnými limity TF | | Cena s DPH: | 1 400 Kč | | Získáte | 130 kreditů |
|
|
 | | Fitness model Polar včetně pásu s kódovaným přenosem dat | | Cena s DPH: | 1 500 Kč | | Získáte | 180 kreditů |
|
|
 | | Model Polar určený pro fitness, automatický výpočet zóny | | Cena s DPH: | 1 800 Kč | | Získáte | 200 kreditů |
|
|
 | | Dámský fitness model s řadou funkcí včetně ukládání do paměti | | Cena s DPH: | 2 100 Kč | | Získáte | 250 kreditů |
|
|
 | | Pulsmetr, 3 zóny, 30 mezičasů, kódovaný hrudní pás | | Cena s DPH: | 2 190 Kč | | Získáte | 105 kreditů |
|
|
 | | Měřič tepové frekvence, 3 zóny, 30 mezičasů, pás Comfort Belt | | Cena s DPH: | 2 490 Kč | Běžná cena: | 2 612 Kč | | Ušetříte: | 122 Kč | | Získáte | 120 kreditů |
|
|
 | | Dámský fitness model s řadou funkcí, včetně ukládání do paměti | | Cena s DPH: | 2 800 Kč | | Získáte | 250 kreditů |
|
|
 | | Měřič TF nabitý funkcemi, které lze rozšířit o jednotlivé Pody | | Cena s DPH: | 3 690 Kč | Běžná cena: | 4 024 Kč | | Ušetříte: | 334 Kč | | Získáte | 180 kreditů |
|
|
 | | Nová řada fitness pro náročné uživatele, možnost vyhodnocení na PC | | Cena s DPH: | 4 100 Kč | | Získáte | 440 kreditů |
|
|
 | | Špičkový dámský model pulsmetru, detailní možnost vyhodnocení kondice | | Cena s DPH: | 4 800 Kč | | Získáte | 530 kreditů |
|
|
|
 |
Časovkářský speciál Orbea
za akční cenu. Fotogalerie a podrobnosti zde
Fotogalerie Sport Life
ohlédnutí za největší domácí sportovní výstavou. Více zde
Ironman
Na jakých kolech jezdí nejlepší triatlonisté na Ironmanu Havaj? Více zde
Vaše zboží můžete zaplatit dvěma způsoby. Dobírka nebo pomocí následujících karet:
|
|
|