Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.
|
 |
 | | Základní drátový cyklocomputer, jednoduchá obsluha | | Cena s DPH: | 389 Kč | | Získáte | 15 kreditů |
|
|
 | | Základní drátový cyklocomputer, osm funkcí | | Cena s DPH: | 440 Kč | | Získáte | 20 kreditů |
|
|
 | | Základní cyklocomputer | | Cena s DPH: | 490 Kč | Běžná cena: | 524 Kč | | Ušetříte: | 34 Kč | | Získáte | 20 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový model | | Cena s DPH: | 510 Kč | Běžná cena: | 545 Kč | | Ušetříte: | 35 Kč | | Získáte | 25 kreditů |
|
|
 | | "Drátový" cyklocomputer | | Cena s DPH: | 590 Kč | Běžná cena: | 655 Kč | | Ušetříte: | 65 Kč | | Získáte | 25 kreditů |
|
|
 | | "Drátový" model 16 funkcí | | Cena s DPH: | 760 Kč | Běžná cena: | 857 Kč | | Ušetříte: | 97 Kč | | Získáte | 35 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový model | | Cena s DPH: | 790 Kč | Běžná cena: | 948 Kč | | Ušetříte: | 158 Kč | | Získáte | 35 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový model, digitální přenos | | Cena s DPH: | 850 Kč | Běžná cena: | 1 109 Kč | | Ušetříte: | 259 Kč | | Získáte | 40 kreditů |
|
|
 | | Drátový model s kadencí | | Cena s DPH: | 950 Kč | Běžná cena: | 1 049 Kč | | Ušetříte: | 99 Kč | | Získáte | 45 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový cyklocomputer, digitální přenos | | Cena s DPH: | 990 Kč | Běžná cena: | 1 402 Kč | | Ušetříte: | 412 Kč | | Získáte | 45 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový cyklocomputer nabitý funkcemi | | Cena s DPH: | 1 100 Kč | Běžná cena: | 1 361 Kč | | Ušetříte: | 261 Kč | | Získáte | 55 kreditů |
|
|
 | | Bezdrátový cyklocomputer včetně měření tepové frekvence | | Cena s DPH: | 1 190 Kč | Běžná cena: | 1 361 Kč | | Ušetříte: | 171 Kč | | Získáte | 55 kreditů |
|
|
|
 |
Časovkářský speciál Orbea
za akční cenu. Fotogalerie a podrobnosti zde
Fotogalerie Sport Life
ohlédnutí za největší domácí sportovní výstavou. Více zde
Ironman
Na jakých kolech jezdí nejlepší triatlonisté na Ironmanu Havaj? Více zde
Vaše zboží můžete zaplatit dvěma způsoby. Dobírka nebo pomocí následujících karet:
|